Расценки на ремонт и обслуживание кондиционеров. | |||||
1 | Вызов мастера (диагностика) -1200 руб.(при отсутствии гарантии). | ||||
2 | Очистка фильтров 7,12 модель - 350 руб. | ||||
3 | Очистка фильтров18,24 модель - 500 руб. | ||||
4 | Продувка азотом от 500 руб трасса от 1 м до 3.5 м. Трасса более 3,5 метра -1000р. | ||||
5 | Опрессовка трассы азотом от 1500 руб | ||||
6 | Замена пусковых конденсаторов компресора 7-9-12 - 2700руб. 18 - 36 - 3500руб. | ||||
7 | Замена пусковых конденсаторов электродвигателя вентилятора 7-9-12-18-24-36 - 2000руб | ||||
8 | Замена датчика температуры трубного или комнатного - 2500р |
Заправка бытовых сплит-систем с устранением утечки: | |||||
R -22 -работа по поиску и устранению утечки 2500 руб. + 100 гр фреона 500 р. | R - A410 - работа по поиску и устранению утечнки 2500 руб. + 100 гр фреона 600 р. | ||||
Расценки на заправку полупромышленных систем оговариваются отдельно. |
Дополнительно: | |||||
каждый последующий метр кабеля с подключением : | |||||
ПВС 3х1,5 - по запросу | |||||
ПВС 3х2,5 - по запросу | |||||
кабель канал 16х16 - по запросу | |||||
Демонтаж \ монтаж стеклопакета 1 шт- 500 руб. | |||||
Монтаж на траверсу 1 шт - 500 руб. | |||||
Демонтаж \ монтаж плитки вент. фасада 1 плитка 500 ₽ | |||||
Установка дренажной помпы 1 шт. 1 500 ₽ | |||||
Установка сифона для дренажа 1 шт. 1 000 ₽ | |||||
Замена кронштейнов 450х450 оцинкованные 1 пара - 2 000 ₽ | |||||
Замена кронштейнов 500х500 оцинкованные 1 пара -2 500 ₽ | |||||
Замена кронштейнов 600х600 оцинкованные 1 пара -3 500 ₽ | |||||
Отверстие под дренаж, 32 1 шт. 500 ₽ монолит .1шт - 300р блок. | |||||
Пайка труб 1/4"(6) - 3/8"(9 )- 1/2*(12) - 350р. | |||||
Пайка труб 5/8*(15) - 500р. | |||||
Пайка труб 3/4* (19) - 800р. | |||||
Вышка от 3000 руб. Кажды последующий час 1500 руб |